| 控制
 特
 性
 | 控制方式 | 正弦波PWM调制 | 
        
          | 启动力矩 | 150%/0.5Hz(无PG矢量控制,CT模式);120%/0.5Hz(无PG矢量控制,VT模式) 
 | 
        
          | 速度控制范围 | 1:100(无PG矢量控制) | 
        
          | 速度控制精度 | ±0.2%(无PG矢量控制,25℃±10℃ | 
        
          | 速度响应 | 5Hz(无PG矢量控制) | 
        
          | 力矩限制 | 有(参数可设定,无pg矢量控制时,可设定4象限运行) | 
        
          | 频率精度 | 模拟指令0.1℃(25℃±10℃),数字指令0.01%(-10℃-40℃) | 
        
          | 输出分辩率 | 0.001Hz | 
        
          | 过负荷能力/最大电流  | CT:额定输出电流150℃1分钟(200V级110kw400V级220 ~300kw时电流矢量不可) | 
        
          | VT:额输入电流120%1分钟 | 
        
          | 主速指令设定方式 | 0~10V,4~20mA,脉冲指令 | 
        
          | 加减速时间 | 0.01~6000.0秒(加减速时间分别设定;四段加减速可设) | 
        
          | 主要功能 | 瞬时停电再启动,速度一致,过力矩检出,力矩限制,17段速运动(最大),加速时间切换,S字特性,三线式输入,暂停功能(DWELL),冷却扇开/关功能,速度补偿,力矩补偿,频率指令补偿,频率指令上下限,起/停时直流制动,PID功能,省能源功能,故障复位,通信(RS422/485最大19.2kbps )
 | 
        
          | 保护
 功
 能
 | 电机保护 | 电子热继电器保护 | 
        
          | 瞬时过流 | 额定输出电流200℃以上 | 
        
          | 过负荷 | ct:额定输出电流150℃1分钟(200V级110kw,400V级220~300kw时电流矢量不可,Vt:额定输出电流120%1分钟 | 
        
          | 过电压 | 200V级主回路直流电压约410V以上停止,400V级:主回路直流电压低约820V以上停止 | 
        
          | 低电压 | 200V级主回路直流电压约190V以上停止,400V级:主回路直流电压低约380V以上停止 | 
        
          | 瞬时停电补偿 | 15ms以上停止(出厂设定),运转时选择2秒以内停电复位电机继续运转 | 
        
          | 过热保护 | 专门回路保护 | 
        
          | 失速防止 | 加减速中失速防止,运转中失速防止 | 
        
          | 接地保护 | 电子回路接地保护 | 
        
          | 电收指示 | 主回路直流电压50V以上停止指示 | 
        
          | 环境要求
 | 使用场所 | 屋内(无腐败性,阳光直射场所) | 
        
          | 湿度 | 95%rh以上(无结露现象) | 
        
          | 保存温度 | -20~+60℃运输中短期间温度) | 
        
          | 周围高度 | -10~+40℃(封闭墙挂型) -10~+45℃(柜内安装型) | 
        
          | 标准高度 | 1000m以上 | 
        
          | 振动 | 振动频率20hz以上9.8m/s2 20~50hz 2m/s2 |