小型通用变频器VS-J1000
小型通用矢量变频器VS-V1000
小型通用变频器VS-mini J7
小型通用矢量变频器VS-606V7
通用型矢量控制变频器VS-F7
高性能矢量控制变频器VS-G7
电梯控制专用变频器VS-L7
风机泵专用变频器VS-E7
更多变频器产
安川Σ-L系列伺服
安川Σ-Ⅱ系列伺服
西门子系列产品
施耐德系列产品
富士电机系列产品
三菱电机系列产品
首页 > 产品与服务 > 安川变频器 > VS-E7 > 外形尺寸

安川风机水泵专用节能型变频器

VS-E7

三相200V 0.4-110KW 三相400V 0.4-300KW

产品介绍 标准规格 标准接线图 外形尺寸 产品报价

Varispeed-E7系列变频器,是风机水泵等平方转矩负载专用节能型变频器,具有PID控制,节能控制等,对递减转矩负载用途提供规格的,强大的,软件丰富的变频调速控制功能,提供机械设备的高性能化,强节能效果,以及高性价比。

外形尺寸

 
电压等级 型号 CIMR-E7B B H T B1 H1 H2 T1 t1 d 重量 图号
200V 20P4 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
20P7 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
21P5 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
22P2 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
23P7 140 280 177 126 266 7 59 5 M5 4 1
25P5 140 280 177 126 266 7 59 5 M5 4 1
27P5 200 300 197 186 285 7.5 65.5 2.3 M6 6 1
2011 200 300 197 186 285 7.5 65.5 2.3 M6 7 1
2015 240 350 207 216 335 7.5 78 2.3 M6 11 1
2018 240 350 207 216 335 7.5 78 2.3 M6 11 1
2022 250 400 258 195 385 7.5 100 2.3 M6 21 2
2030 275 450 258 220 435 7.5 100 2.3 M6 24 2
2037 375 600 300 250 575 13 100 3.2 M10 57 2
2045 375 600 330 250 575 13 130 3.2 M10 63 2
2055 450 725 350 325 700 13 130 3.2 M10 86 2
2075 450 725 350 325 700 13 130 3.2 M10 87 2
2090 500 850 360 370 820 15 130 4.5 M12 108 2
2110 575 885 380 445 855 15 140 4.5 M12 150 2
400V 40P4 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
40P7 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
41P5 140 280 157 126 266 7 39 5 M5 3 1
42P2 140 280 177 126 266 7 59 5 M5 3 1
43P7 140 280 177 126 266 7 59 5 M5 4 1
45P5 140 280 177 126 266 7 59 5 M5 4 1
47P5 200 300 197 186 285 7.5 65.5 2.3 M6 6 1
4011 200 300 197 186 285 7.5 65.5 2.3 M6 7 1
4015 240 350 207 216 335 7.5 78 2.3 M6 11 1
4018 240 350 207 216 335 7.5 78 2.3 M6 11 1
4022 275 450 258 220 435 7.5 100 2.3 M6 21 2
4030 275 450 258 220 435 7.5 100 2.3 M6 21 2
4037 325 550 283 260 535 7.5 105 2.3 M10 36 2
4045 325 550 283 260 535 7.5 105 2.3 M10 36 2
4055 325 550 283 260 535 7.5 105 2.3 M10 36 2
4075 450 725 350 325 700 13 130 3.2 M10 88 2
4090 450 725 350 325 700 13 130 3.2 M10 89 2
4110 500 850 360 370 820 15 130 4.5 M12 102 2
4132 500 850 360 370 820 15 130 4.5 M12 120 2
4160 575 925 380 445 895 15 140 4.5 M12 160 2
4185 710 1305 415 540 1270 15 125.5 4.5 M12 160 2
4220 710 1305 415 540 1270 15 125.5 4.5 M12 160 2
4300 916 1475 416 730 1440 15 125.5 4.5 M12 160 2

 

 
版权所有:北京卓越世纪电气有限公司

Copyright © 2001- 2003 bjzysj.com, All Rights Reserved

电话:010- 83558761 83558762 83558763 传真:010-63519378

地址:北京市西城区红莲南路文化大厦915室      邮编:100054